

Интегрированная вакуумная система GRX (с встроенным эжектором)
Интегрированная вакуумная система GRX предназначена для автоматизации захвата и перемещения объектов различной формы и материала. Идеально подходит для роботизированных манипуляторов и промышленных линий.
Благодаря встроенному вакуумному эжектору и пористой губке с высокой герметичностью, система легко справляется с погрузкой:
Листовых материалов (металл, стекло, дерево)
Мягкой упаковки (коробки, мешки, пакеты)
Труб, профилей, деталей сложной формы
Преимущества
Готовое решение: встроенный вакуумный генератор не требует внешнего насоса
Гибкость применения: подходит для плоских, пористых и изогнутых поверхностей
Компактность: экономит место в рабочей зоне
Лёгкость монтажа: стандартные крепежные отверстия
Эффективность: высокая скорость цикла, надежное удержание груза
Обозначение модели (пример: GRX20-130×310-ES-L2-G1)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ① Толщина губки | 20 = 20 мм |
| ② Размер корпуса | 130×310, 130×410, 130×550 и др. |
| ③ Тип корпуса | ES = высокая эффективностьAW = стандарт |
| ④ Эжектор | L2, L3, L4, L5 — по мощности |
| ⑤ Манометр | G1 = с манометромV1 = с визуальным индикатором |
Технические характеристики (основные модели)
| Модель | Потребление воздуха, L/min | Максимальный поток, L/min | Максимальный вакуум, kPa | Сила всасывания , N | Вес , kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GRX20-130×240-3-L2 | 182 | 682 | 87 | 325 | 1.9 |
| GRX20-130×310-3-L3 | 273 | 1050 | 87 | 350 | 2.3 |
| GRX20-130×415-3-L3 | 273 | 1050 | 87 | 550 | 2.5 |
| GRX20-130×440-3-L3 | 273 | 1050 | 87 | 600 | 2.8 |
| GRX20-130×550-3-L4 | 364 | 1350 | 87 | 680 | 3.5 |
| GRX20-130×645-3-L4 | 364 | 1350 | 87 | 810 | 3.9 |
| GRX20-130×800-3-L4 | 364 | 1350 | 87 | 1000 | 5.5 |
| GRX20-130×1235-3-L5 | 455 | 1700 | 87 | 1345 | 7.2 |
Рекомендации по выбору
| Тип поверхности | AW (стандарт) | ES (высокая эффективность) |
|---|---|---|
| Гладкая, герметичная (стекло, металл) | ❌ | ✅ |
| Мешки, коробки, картон | ✅ | ✅ |
| Трубы, профили, детали сложной формы | ✅ | ✅ |
Применение | AW | ES |
|---|---|---|
| Гладкие, плотные поверхности (металл, стекло, дерево) | ✅ | |
| Воздухопроницаемые поверхности (мешки, картон, ткани) | ✅ | ✅ |
| Небольшая рабочая поверхность | ✅ | ✅ |
| Поверхность с отверстиями (трубы, фитинги) | ✅ | ✅ |
| Оптимизация энергоэффективности | ✅ | ✅ |
| Максимальная скорость цикла (ускоренное перемещение) | ✅ | |
| Поворот детали более 45° (вакуум удерживает деталь при наклоне) | ✅ |
